Brasil
09/09/2011 a 11/09/2011| # | FILME | SEMANAS | Público* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Planeta dos Macacos: A Origem | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 259.385 | 1.943.210 |
| 2º | Cowboys & Aliens | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 174.157 | 174.157 |
| 3º | O Homem do Futuro | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 159.443 | 569.270 |
| 4º | Os Smurfs | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 149.383 | 4.615.944 |
| 5º | Larry Crowne - O Amor Está de Volta | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 126.637 | 140.391** |
| 6º | Deu a Louca na Chapeuzinho 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 89.943 | 359.474 |
| 7º | Lanterna Verde | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 65.526 | 1.308.923 |
| 8º | O Rei Leão 3D | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 42.675 | 225.060 |
| 9º | Professora sem Classe | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 37.755 | 641.292 |
| 10º | Apollo 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 36.910 | 217.522 |
| Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| O quadro Top 10 Brasil é atualizado às quartas-feiras, exceto em feriados | |||||||
EUA
16/09/2011 a 18/09/2011| # | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | O Rei Leão 3D | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 30.151.614 | 30.151.614 |
| 2º | Contágio | ![]() | ![]() | 2 | 14.548.433 | 44.260.524 | |
| 3º | Drive | ![]() | estreia | 11.340.461 | 11.340.461 | ||
| 4º | Histórias Cruzadas | ![]() | 6 | 6.513.039 | 147.439.79 | ||
| 5º | Straw Dogs | ![]() | estreia | 5.123.760 | 5.123.760 | ||
| 6º | Não Sei como Ela Consegue | ![]() | estreia | 4.402.201 | 4.402.201 | ||
| 7º | The Debt | ![]() | 3 | 2.942.631 | 26.564.431 | ||
| 8º | Warrior | ![]() | ![]() | 2 | 2.860.325 | 10.002.625 | |
| 9º | Planeta dos Macacos: A Origem | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 2.658.131 | 171.651.53 |
| 10º | Em Busca de Vingança | ![]() | ![]() | 4 | 2.330.291 | 33.377.523 | |
| Fonte: Nielsen EDI, Inc. | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados | |||||||



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Regras
A principal regra do nosso Site é o RESPEITO. Por favor, na hora de comentar, por exemplo, não xinguem ou destratem . Se não gosta do Site, simplesmente não entre! Você não é obrigado(a) a ler. Mas é claro que pode deixar suas opiniões, incluindo as reclamações, mas com modos.
Não Fazer publicidade
Não fica comentando e colocando link do blog,
Sejam Bem vindo ao Site obrigado por visita Volte sempre