Brasil
26/08/2011 a 28/08/2011| # | FILME | SEMANAS | Público* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Planeta dos Macacos: A Origem | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 523.407 | 523.407 |
| 2º | Os Smurfs | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 334.006 | 3.843.058 |
| 3º | Lanterna Verde | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 231.567 | 869.313 |
| 4º | Professora sem Classe | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 109.378 | 399.664 |
| 5º | Amor a Toda Prova | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 75.451 | 75.626 |
| 6º | O Rei Leão 3D | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 53.704 | 53.704 |
| 7º | Capitão América: O Primeiro Vingador | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 36.840 | 2.760.907 |
| 8º | Assalto ao Banco Central | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 35.838 | 1.866.228 |
| 9º | A Árvore da Vida | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 29.065 | 202.253 |
| 10º | Onde Está a Felicidade? | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 24.908 | 118.077 |
| Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| O quadro Top 10 Brasil é atualizado às quartas-feiras, exceto em feriados | |||||||
EUA
02/09/2011 a 04/09/2011| # | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Histórias Cruzadas | ![]() | 4 | 14.606.000 | 118.997.00 | ||
| 2º | The Debt | ![]() | estreia | 9.916.000 | 11.818.000 | ||
| 3º | Apollo 18 | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 8.700.000 | 8.700.000 |
| 4º | Shark Night 3D | ![]() | estreia | 8.390.000 | 8.390.000 | ||
| 5º | Planeta dos Macacos: A Origem | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 7.900.000 | 160.125.00 |
| 6º | Em Busca de Vingança | ![]() | ![]() | 2 | 7.450.000 | 22.012.000 | |
| 7º | Our Idiot Brother | ![]() | 2 | 5.465.000 | 15.700.000 | ||
| 8º | Não Tenha Medo do Escuro | ![]() | 2 | 5.144.000 | 16.584.000 | ||
| 9º | Pequenos Espiões 4 | ![]() | 3 | 4.821.000 | 29.220.000 | ||
| 10º | Os Smurfs | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 4.100.000 | 132.053.00 |
| Fonte: Nielsen EDI, Inc. | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Regras
A principal regra do nosso Site é o RESPEITO. Por favor, na hora de comentar, por exemplo, não xinguem ou destratem . Se não gosta do Site, simplesmente não entre! Você não é obrigado(a) a ler. Mas é claro que pode deixar suas opiniões, incluindo as reclamações, mas com modos.
Não Fazer publicidade
Não fica comentando e colocando link do blog,
Sejam Bem vindo ao Site obrigado por visita Volte sempre