Brasil
23/09/2011 a 25/09/2011# | FILME | SEMANAS | Público* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sem Saída | estreia | 284.150 | 284.150 | |||
2º | Premonição 5 | estreia | 206.573 | 206.573 | |||
3º | Conan, o Bárbaro | 2 | 95.162 | 524.082 | |||
4º | O Homem do Futuro | 4 | 89.908 | 966.488 | |||
5º | Planeta dos Macacos: A Origem | 5 | 78.612 | 2.414.945 | |||
6º | Missão Madrinha de Casamento | estreia | 53.858 | 53.858 | |||
7º | Os Smurfs | 8 | 49.779 | 4.860.682 | |||
8º | Manda-Chuva: O Filme | 2 | 39.555 | 135.467 | |||
9º | Cowboys & Aliens | 3 | 32.122 | 435.896 | |||
10º | Larry Crowne - O Amor Está de Volta | 3 | 30.370 | 349.848 | |||
Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às terças-feiras, exceto em feriados |
EUA
30/09/2011 a 02/10/2011# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Winter, o Golfinho | 2 | 14.245.000 | 37.516.000 | |||
2º | Moneyball | 2 | 12.500.000 | 38.469.000 | |||
3º | O Rei Leão 3D | 3 | 11.057.000 | 79.652.000 | |||
4º | 50/50 | estreia | 8.858.000 | 8.858.000 | |||
5º | Courageous | estreia | 8.800.000 | 8.800.000 | |||
6º | Dream House | estreia | 8.209.000 | 8.209.000 | |||
7º | Sem Saída | 2 | 5.650.000 | 19.139.000 | |||
8º | Qual É o Seu Número? | estreia | 5.600.000 | 5.600.000 | |||
9º | Contágio | 4 | 5.040.000 | 64.702.000 | |||
10º | Os Especialistas | 2 | 4.855.000 | 17.439.000 | |||
Fonte: Nielsen EDI, Inc. | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Regras
A principal regra do nosso Site é o RESPEITO. Por favor, na hora de comentar, por exemplo, não xinguem ou destratem . Se não gosta do Site, simplesmente não entre! Você não é obrigado(a) a ler. Mas é claro que pode deixar suas opiniões, incluindo as reclamações, mas com modos.
Não Fazer publicidade
Não fica comentando e colocando link do blog,
Sejam Bem vindo ao Site obrigado por visita Volte sempre